CLUB DETAILS
Profile Club | ||
| NAMA TEAM | : | PERSIB BANDUNG |
| JULUKAN | : | MAUNG BANDUNG |
| TANGGAL BERDIRI | : | 01-01-1933 |
| ALAMAT | : | Graha Persib 3rd Floor Jl.Sulanjana No.17 |
| NAMA KOTA | : | BANDUNG |
| TELEPHONE | : | 022-4221933 |
| STADIUM | : | Si Jalak Harupat, Soreang |
| SUPPORTER | : | VIKING & BOBOTOH |
THE SQUAD | ||||
| No. | NP | NAMA PEMAIN | TANGGAL LAHIR | NEGARA |
| 1 | JENDRY CH PITOY | 15-01-1981 | Indonesia | |
| 2 | MOHAMMAD NASUHA | 15-09-1984 | Indonesia | |
| 3 | ZULKIFLI SUKUR | 03-05-1984 | Indonesia | |
| 4 | WILDANSYAH | 03-01-1987 | Indonesia | |
| 5 | MAMAN ABDUL RAHMAN | 12-05-1982 | Indonesia | |
| 6 | HERMAN ABANDA ABANDA | 20-02-1984 | Kamerun | |
| 7 | ATEP | 05-06-1985 | Indonesia | |
| 8 | MARCIO SOUZA DA SILVA | 14-01-1980 | Brazil | |
| 9 | AIRLANGGA | 21-11-1985 | Indonesia | |
| 11 | ROBERT MARK GASPAR | 07-02-1981 | Australia | |
| 12 | MOHD NOH ALAM SHAH BIN KAMAREZAMAN | 03-09-1980 | Singapura | |
| 13 | MUHAMMAD AGUNG PRIBADI | 23-07-1989 | Indonesia | |
| 14 | HENDRA RIDWAN | 01-12-1985 | Indonesia | |
| 15 | ALIYUDIN | 07-05-1980 | Indonesia | |
| 16 | TONY SUCIPTO | 12-02-1986 | Indonesia | |
| 17 | MUHAMMAD ILHAM | 22-01-1981 | Indonesia | |
| 18 | JAJANG SUKMARA | 18-11-1988 | Indonesia | |
| 20 | BUDIAWAN | 09-09-1990 | Indonesia | |
| 22 | DADANG SUDRAJAT | 22-03-1979 | Indonesia | |
| 23 | DUDI SUNARDI | 12-03-1989 | Indonesia | |
| 24 | HARIONO | 02-10-1985 | Indonesia | |
| 25 | RIAN PERMANA | 25-02-1989 | Indonesia | |
| 29 | SIGIT HERMAWAN | 25-10-1990 | Indonesia | |
| 30 | RIZKY SUBAGJA | 24-05-1991 | Indonesia | |
| 32 | CECEP SUPRIYATNA | 06-11-1975 | Indonesia | |
| 33 | ANGGI INDRA PERMANA | 06-11-1990 | Indonesia | |
| 44 | ALDI RINALDI | 27-02-1990 | Indonesia | |
| 50 | MILJAN RADOVIC | 18-10-1975 | Serbia & Montenegro |
TOP SCORER
| EVENT | NAMA PEMAIN | JUMLAH GOAL |
| DJARUM ISL 2008 | ALFARO GONZALES CRISTIAN GERARD | 28 |
| DJARUM ISL 2009 | ALFARO GONZALES CRISTIAN GERARD | 18 |
| DJARUM ISL 2008 | HILTON THON MAURO MOREIRA | 15 |
| ISL 2011 | MARCIO SOUZA DA SILVA | 15 |

