LIGA JOSS INDONESIA 2009
No | Klub Group 1 | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | SEMEN PADANG | 20 | 12 | 6 | 2 | 33-13 | 42 |
2 | PERSIPASI | 20 | 11 | 4 | 5 | 34-21 | 37 |
3 | PERSITA | 20 | 9 | 5 | 6 | 26-14 | 32 |
4 | PERSIKABO | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-19 | 32 |
5 | PSAP | 20 | 8 | 3 | 9 | 19-18 | 27 |
6 | PERSIH | 20 | 7 | 6 | 7 | 14-14 | 27 |
7 | PERSIRAJA | 20 | 7 | 6 | 7 | 18-24 | 27 |
8 | PSSB | 20 | 7 | 2 | 11 | 19-32 | 23 |
9 | PSMS | 20 | 5 | 6 | 9 | 15-23 | 21 |
10 | PSDS | 20 | 6 | 2 | 12 | 17-28 | 20 |
11 | PERSIRES | 20 | 4 | 3 | 13 | 17-34 | 15 |
DI BUAT OLEH : Fajar Cii Viola ( ADMIN )
LIGA TI-PHONE 2010 GROUP 1
No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSIRAJA | 24 | 15 | 3 | 6 | 43-25 | 48 |
2 | PSAP | 24 | 14 | 5 | 5 | 53-20 | 47 |
3 | PSMS | 24 | 14 | 3 | 7 | 36-25 | 45 |
4 | PERSITA | 24 | 12 | 7 | 5 | 42-18 | 43 |
5 | PERSIPASI | 24 | 13 | 4 | 7 | 38-21 | 43 |
6 | PERSIH | 24 | 13 | 3 | 8 | 31-32 | 42 |
7 | PERSITARA | 24 | 9 | 6 | 9 | 29-34 | 33 |
8 | PERSIKABO | 24 | 8 | 6 | 10 | 34-34 | 30 |
9 | PSLS | 24 | 7 | 8 | 9 | 24-24 | 29 |
10 | PS BENGKULU | 24 | 7 | 6 | 11 | 20-35 | 27 |
11 | PROTITAN | 24 | 5 | 8 | 11 | 26-32 | 23 |
12 | PSSB | 24 | 4 | 6 | 14 | 19-35 | 18 |
13 | PERSIDAFON | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
14 | PERSIRES | 24 | 1 | 3 | 20 | 12-72 | 6 |
15 | PERSIRAJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
16 | GRESIK UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
17 | PERSIRAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
DI BUAT OLEH : Fajar Cii Viola ( ADMIN )
DIVISI UTAMA LI 2011 GROUP 1
No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSITA | 20 | 13 | 5 | 2 | 37-13 | 44 |
2 | PERSEBAYA | 20 | 12 | 2 | 6 | 34-19 | 38 |
3 | PERSIKU | 20 | 9 | 8 | 3 | 29-16 | 35 |
4 | PSIM | 20 | 9 | 6 | 5 | 26-20 | 33 |
5 | PERSITARA | 20 | 9 | 3 | 8 | 31-23 | 30 |
6 | PERSIP PEKALONGAN | 20 | 8 | 3 | 9 | 25-24 | 27 |
7 | PERSIS | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-26 | 23 |
8 | PERSIH | 20 | 6 | 4 | 10 | 18-27 | 22 |
9 | PERSITEMA | 20 | 6 | 2 | 12 | 15-32 | 20 |
10 | PS BENGKULU | 20 | 5 | 4 | 11 | 15-30 | 19 |
11 | PSGL | 20 | 4 | 4 | 12 | 18-37 | 16 |
DI BUAT OLEH : Fajar Cii Viola ( ADMIN )
0 Komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !