Klasemen Liga Inggris
Kelasmen Sepak Bola Inggris League , Update Kelasmen 2012Pilih Yang Lain:
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | ![]() | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() | Swansea City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3 | ![]() | West Bromwich Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
5 | ![]() | Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | ![]() | West Ham United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7 | ![]() | Wigan Athletic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | ![]() | Fulham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
9 | ![]() | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
10 | ![]() | Stoke City | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() | Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | ![]() | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Tottenham | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | ![]() | Norwich City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
16 | ![]() | Reading | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
17 | ![]() | Liverpool | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
18 | ![]() | Queens Park Rangers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
19 | ![]() | Southampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
20 | ![]() | Aston Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
0 Komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !